Δεν μπορείς να προβλέψεις τον καιρό, είναι αδύνατο, είναι ένα χαοτικό σύστημα, μάλιστα είναι το χαρακτηριστικότερο χαοτικό σύστημα (η εργασία του Έντουαρντ Λόρεντζ μάλιστα αποτέλεσε το έναυσμα για την γέννηση της χαοτικής δυναμικής ως νέου μαθηματικού κλάδου -καθώς και η αντίστοιχη εργασία του Henri Poincaré-).
Αυτό αποτελεί μεγάλο πρόβλημα για κάθε μελισσοκόμο, και αυτό γιατί ο καιρός αποτελεί τον κύριο παράγοντα επιτυχίας ή όχι στην προσπάθεια του να πετύχει μια παραγωγή από τα μελίσσια του που θα του επιτρέψουν να επιζήσει ή και να επεκτείνει τις δραστηριότητες του πάνω στο αντικείμενο.
Ο καιρός είναι που καθορίζει τις νεκαροεκρίσεις που βοηθούν τα μελίσσια να αναπτύσσονται και να μαζεύουν μέλι για τρύγο, παράγοντες όπως επίπεδο βροχοπτώσεων (και χιονοπτώσεων τον χειμώνα), αέριες μάζες, ανεμοδιάδρομοι, ηλιακή δραστηριότητα είναι παράγοντες που δεν μπορούν να προβλεφθούν.
Όσο και να με ενοχλεί, το γεγονός είναι ότι είμαστε όμηροι των καιρικών συνθηκών.
Όσο και να με ενοχλεί, το γεγονός είναι ότι είμαστε όμηροι των καιρικών συνθηκών.
Είμαστε όμως τελείως τυφλοί όσο αφορά τους παράγοντες που επηρεάζουν την νεκταροέκριση ?(και κυρίως την γυρεόπαραγωγή, ένας παράγοντας ανάπτυξης αντίστοιχα σημαντικός για την ανάπτυξη των μελισσιών μας αν και αγνοείται η σημασία του από τους περισσότερους από εμάς).
Όχι δεν είμαστε!
Υπάρχει ακόμα μια παράμετρος που δεν μας είναι άγνωστη.
Ο χρόνος.
Και με το χρόνο δεν εννοώ την αυθαίρετη οριοθέτηση που του έχουμε επιβάλει, αλλά κάποια χαρακτηριστικά που ενώ αλλάζουν εποχικά ωστόσο έχουν μια προβλέψιμη περιοδικότητα.
Στους παραπάνω υπερσυνδέσμους υπάρχουν τα πάντα που εξηγούν την κίνηση της γης γύρω από τον ήλιο, την κλίση στον άξονα της που μας δίνει τις εποχές και τις αυξομειώσεις της διάρκειας της ημέρας και την ύπαρξη εποχών εξαιτίας του ίδιου γεγονότος.
Αλλά αν η μέρα αυξομειώνεται πως μπορεί να αποτελέσει ένα μέγεθος που μπορεί να προβλεφθεί?
Μπορεί και αυτό γιατί η αυξομείωση της μπορεί να υπολογισθεί, και ήδη αρκετοί το έχουν κάνει.
Από την πρώτη στιγμή που είχα ασχοληθεί με την μελισσοκομία το πρώτο που αντιλήφθηκα ήταν ότι παράγοντες όπως υγρασία, θερμοκρασία, ηλιοφάνεια από άποψη καιρού αλλά και νεκταροεκρίσεις, γυρεοπαραγωγή από άποψη ανθοφοριών (και είδος ανθοφοριών) καθώς και ανάπτυξη μελισσιού και γόνων διαφέρει από εποχή σε εποχή.
Ναι μεν αλλά υπάρχει κάτι που μοιάζει σε διαφορετικές εποχές. Και αυτό είναι ο γόνος!
Ναι μεν οι ανθοφορίες αλλάζουν, ανά εποχή άλλες αναπτύσσονται και άλλες κάνουν τον κύκλο τους, άλλες δίνουν τα προβλεπόμενα και άλλες όχι, και αυτό μπορεί να κάνει τον γόνο να αυξάνεται η να μειώνεται, αλλά η γενική του τάση ακολουθεί ένα μοτίβο που φαίνεται από το παρακάτω διάγραμμα.
Το κλασικό διάγραμμα που το δείχνουν σε κάθε σεμινάριο ή και βιβλίο μελισσοκομίας που αναπαριστά την καμπύλη ανάπτυξης του μελισσιού (και πληθυσμού ταυτόχρονα),με την αύξηση του γόνου αρχές άνοιξης (εκεί και το κρίσιμο σημείο που χάνονται τα μελίσσια), την σταθεροποίηση του σε ένα υψηλό τον Μάη μέχρι τον Αύγουστο, την πτώση του από Σεπτέμβρη και την σταθεροποίηση του σε ένα χαμηλό τον Δεκέμβρη). Φυσικά αυτό δείχνει μόνο την γενική τάση, αστάθμητοι παράγοντες μπορεί να διαφοροποιήσουν το γενικό μοτίβο.
Από την μέχρι τώρα εμπειρία μου έχω διαπιστώσει ότι ενώ η νεκταροέκριση μπορεί να επηρεαστεί από δεκάδες παραμέτρους η αντίστοιχη γυρεοπαραγωγη είναι σταθερότερη. Αντίστοιχα και ο γόνος είναι πολύ πιο σταθερός από την παραγωγή μελιού που μπορεί να έχει μια κυψέλη. Αντίθετα τα αποθέματα μελιού της κυψέλης έχουν εντονότατη διακύμανση και δεν ακολουθούν το γενικό μοτίβο (και μην ξεχνάτε τα αποθέματα παίρνετε στους τρύγους, έχω πάει για τρύγους και δεν έχω πάρει τίποτα αλλά μέσα τα μελίσσια και πληθυσμούς είχανε και γόνους που θα έπρεπε να είχαν για την εποχή είχανε).
Με τα χρόνια κατάλαβα ότι οι διαφοροποιήσεις στον καιρό έχουν κυρίως επίπτωση στα αποθέματα που θα μαζέψουν τα μελίσσια και όχι σε γόνους (λογικό αν σκεφτείς ότι τα αποθέματα είναι ότι απομένει από την διατροφή του πληθυσμού και των γόνων, μόνο σε τελείως κακές χρονιές όπως το 2013 οι καιρικές συνθήκες δείχνουν τα δόντια τους και στον αριθμό του γόνου).
Οπότε ο γόνος στην πραγματικότητα μπορεί να ορισθεί από μια βασική παράμετρο που καθορίζει την γυρεοπαραγωγή (παρόλο που τα είδη ανθοφορίας που παράγουν την γύρη αλλάζουν από εποχή σε εποχή), φαίνεται ότι η ποσότητα της γύρης δεν είναι και τόσο εξαρτώμενη από το είδος ανθοφορίας, αλλά μάλλον από την ικανότητα της μέλισσας να την συλλέγει (και αυτό το έχω παρατηρήσει, ανθοφορίες γύρης υπάρχουν ακόμα και μέσα στο καταχείμωνο, μπορεί να ταΐζονται τα μελίσσια με βανίλιες τον χειμώνα αλλά από τα λουλουδάκια του Γενάρη παίρνουν την γύρη).
Οπότε ποιος είναι αυτός ο βασικός παράγοντας που καθορίζει την γυρεοπαραγωγή? (ή ακόμα και την διάρκεια που θα συλλέγει μια συλλέκτρια γύρη?).
Ο παράγοντας αυτός είναι η διάρκεια της ημέρας.
Ρίξτε μια ματιά παρακάτω στο διάγραμμα διάρκειας ηλιοφάνειας ανά ημέρα του χρόνου και αναρωτηθείτε αν σας θυμίζει κάτι?
Δεν το πιάσατε?
Είναι στην πραγματικότητα ένα διάγραμμα που δείχνει ακριβώς την ίδια τάση που δείχνει και το διάγραμμα ανάπτυξης γόνου!
Και εδώ έχουμε στις αρχές άνοιξης (και πιο πριν φυσικά όπως και ο γόνος έχει αρχίσει στην πραγματικότητα αρχές Γενάρη να αναπτύσσεται) να αυξάνεται η διάρκεια της ημέρας, να φτάνει σε ένα επίπεδο σταθεροποίησης σε υψηλό επίπεδο από Μάη έως Αύγουστο και μετά μια πτώση στην διάρκεια της ημέρας έως μια σταθεροποίηση σε ένα χαμηλό επίπεδο τον Δεκέμβρη!).
Είναι τόσο όμοια η καμπύλη ανάπτυξης γόνου και η καμπύλη διάρκειας ημέρας που δεν αφήνει καμία αμφιβολία ότι η γενική τάση ανάπτυξης του γόνου να ορίζεται με μοναδική παράμετρο την διάρκεια της ημέρας! Επιμέρους διακυμάνσεις μπορεί να οφείλονται σε τυχαία γεγονότα (κυρίως βροχοπτώσεις που δεν θα επιτρέπουν τις μέλισσες να πετούν ή τοποθετήσεις σε έλατα ή πεύκα) αλλά η ικανότητα του μελισσιού να αυτοσυντηρείται εξαρτάται κυρίως από την ικανότητα τους να συλλέγουν ένα πόρο που είναι σε αφθονία (γύρη), όσο πιο μεγάλο χρονικό διάστημα έχουν για πτήσεις τόσο συλλέγουν (και αντίστοιχα τροφοδοτούν γόνους, αντίθετα αν η νεκταροέκριση δεν είναι μεγάλη η αυξημένη παραγωγή γόνου έχει επίπτωση στα αποθέματα μελιού μέσα στις κυψέλες).
Ωραία που μπορεί αυτό να μας βοηθήσει?
Σε τι μελισσοκομικούς χειρισμούς μας οδηγεί?
Πρώτα και βασικότερο είναι η παραδοχή ότι η γυρεοπαραγωγή καθορίζεται απόλυτα από την διάρκεια ημέρας.
Διαρκώς το ερώτημα πότε βάζω γυρεοπαγίδα ακούγεται από παντού, πότε?
Η απάντηση δίνεται εύκολα πλέων, όταν η μέρες είναι μεγαλύτερες!
Το ποσό της γύρης θα είναι αυξημένο είτε τα έχεις σε ηλιόσπορους, είτε σε καστανιές, είτε σε άγρια βλάστηση, το ποσό γύρης έξω είναι σταθερό εκείνο που αλλάζει είναι ότι οι συλλέκτριες συλλέγουν για περισσότερη ώρα!
Μπορείς να το κάνεις και αυτό ανάποδη ανάγνωση.
Τα αποθέματα από μέλια είναι μικρά τι μπορούμε να κάνουμε για αυτό?
Η απάντηση είναι πάλι βάζουμε γυρεοπαγίδα!
Η παραγωγή γόνου ακολουθεί μια γενική τάση που καθορίζεται από την γενική τάση που ορίζει η ηλιοφάνεια, όταν η νεκταροέκριση είναι μικρή η τάση είναι να καταναλώνονται τα αποθέματα για να διατηρηθεί η τάση αύξησης του πληθυσμού, κόβοντας την ποσότητα γύρης που χρειάζεται το μελίσσι για να διατηρήσει αυτή την αύξηση παρεμβαίνεις και στην ποσότητα αποθεμάτων και στο μέλι επίσης!
Ωραίο να το παίζεις μελισσοθεός ε?
Ναι αλλά προσοχή με μερικούς μελισσοκομικούς χειρισμούς, ξέρετε δεν κερδίζεις κάτι χωρίς να χάσεις κάπου αλλού, βασικό αυτό μην το ξεχνάτε ποτέ.
Τώρα που κάτι που το έψαχνα αλλά δεν το βρήκα ποτέ σε αυτή την μορφή που το ήθελα.
Γνωρίζουμε ότι η διάρκεια της ημέρας αυξάνεται και μειώνεται, οπότε κάποιες μέρες έχουν την ίδια χρονική διάρκεια (έχουν όμως διαφορετικές καιρικές συνθήκες που καθορίζουν την νεκταροέκριση μην το ξεχνάτε αυτό), πάντα ήθελα να ήξερα ποία μέρα του φθινοπώρου αντιστοιχεί με την ανάλογη σε διάρκεια μέρα της άνοιξης και το αντίστροφο.
Δεν το βρήκα πουθενά!
Αναγκάστηκα να το δημιουργήσω μόνος μου!
Και το παραθέτω και σε εσάς για να το έχετε και να το χρησιμοποιήστε (είτε για να ξέρετε τις ώρες εργασίας που μπορείτε να έχετε για εξωτερικές εργασίες στα μελίσσια σας, να ξέρετε πότε θα μπορείτε να τροφοδοτήστε τα μελίσσια σας τα απογεύματα, να κανονίζετε τις νυχτερινές μετακινήσεις σας και τους πρωινούς έλεγχους σας, καθώς και τις περιόδους μέγιστης ηλιοφάνειας για εκμετάλλευση γυρεοπαγίδων και τις περιόδους ελάχιστης ηλιοφάνειας που θα ορίζουν την μη ενόχληση των μελισσιών σας).
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΗΜΕΡΩΝ ΒΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΗΜΕΡΑΣ
Α/Α | ΗΜΕΡΑ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ | ΗΜΕΡΑ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ |
1 | 22-Δεκ-14 | 9h 21m 55s | 21-Δεκ-14 | 9h 21m 55s |
2 | 23-Δεκ-14 | 9h 21m 59s | 20-Δεκ-14 | 9h 21m 59s |
3 | 24-Δεκ-14 | 9h 22m 06s | 19-Δεκ-14 | 9h 22m 07s |
4 | 25-Δεκ-14 | 9h 22m 18s | 18-Δεκ-14 | 9h 22m 19s |
5 | 26-Δεκ-14 | 9h 22m 33s | 17-Δεκ-14 | 9h 22m 34s |
6 | 27-Δεκ-14 | 9h 22m 53s | 16-Δεκ-14 | 9h 22m 54s |
7 | 28-Δεκ-14 | 9h 23m 16s | 15-Δεκ-14 | 9h 23m 17s |
8 | 29-Δεκ-14 | 9h 23m 43s | 14-Δεκ-14 | 9h 23m 44s |
9 | 30-Δεκ-14 | 9h 24m 14s | 13-Δεκ-14 | 9h 24m 15s |
10 | 31-Δεκ-14 | 9h 24m 48s | 12-Δεκ-14 | 9h 24m 49s |
11 | 1-Ιαν-07 | 9h 25m 36s | 11-Δεκ-14 | 9h 25m 28s |
12 | 2-Ιαν-14 | 9h 26m 19s | 10-Δεκ-14 | 9h 26m 09s |
13 | 3-Ιαν-14 | 9h 27m 06s | 9-Δεκ-14 | 9h 26m 55s |
14 | 4-Ιαν-14 | 9h 27m 56s | 8-Δεκ-14 | 9h 27m 44s |
15 | 5-Ιαν-14 | 9h 28m 49s | 7-Δεκ-14 | 9h 28m 37s |
16 | 6-Ιαν-14 | 9h 29m 47s | 6-Δεκ-14 | 9h 29m 33s |
17 | 7-Ιαν-14 | 9h 30m 47s | 5-Δεκ-14 | 9h 30m 32s |
18 | 8-Ιαν-14 | 9h 31m 51s | 4-Δεκ-14 | 9h 31m 35s |
19 | 9-Ιαν-14 | 9h 32m 59s | 3-Δεκ-14 | 9h 32m 41s |
20 | 10-Ιαν-14 | 9h 34m 09s | 2-Δεκ-14 | 9h 33m 51s |
21 | 11-Ιαν-14 | 9h 35m 23s | 1-Δεκ-14 | 9h 35m 03s |
22 | 12-Ιαν-14 | 9h 36m 40s | 30-Νοε-14 | 9h 36m 19s |
23 | 13-Ιαν-14 | 9h 38m 00s | 29-Νοε-14 | 9h 37m 38s |
24 | 14-Ιαν-14 | 9h 39m 23s | 28-Νοε-14 | 9h 39m 00s |
25 | 15-Ιαν-14 | 9h 40m 49s | 27-Νοε-14 | 9h 40m 24s |
26 | 16-Ιαν-14 | 9h 42m 18s | 26-Νοε-14 | 9h 41m 52s |
27 | 17-Ιαν-14 | 9h 43m 50s | 25-Νοε-14 | 9h 43m 22s |
28 | 18-Ιαν-14 | 9h 45m 24s | 24-Νοε-14 | 9h 44m 55s |
29 | 19-Ιαν-14 | 9h 47m 02s | 23-Νοε-14 | 9h 46m 31s |
30 | 20-Ιαν-14 | 9h 48m 41s | 22-Νοε-14 | 9h 48m 09s |
31 | 21-Ιαν-14 | 9h 50m 24s | 21-Νοε-14 | 9h 49m 50s |
32 | 22-Ιαν-14 | 9h 52m 08s | 20-Νοε-14 | 9h 51m 33s |
33 | 23-Ιαν-14 | 9h 53m 56s | 19-Νοε-14 | 9h 53m 19s |
34 | 24-Ιαν-14 | 9h 55m 45s | 18-Νοε-14 | 9h 55m 07s |
35 | 25-Ιαν-14 | 9h 57m 37s | 17-Νοε-14 | 9h 56m 57s |
36 | 26-Ιαν-14 | 9h 59m 31s | 16-Νοε-14 | 9h 58m 49s |
37 | 27-Ιαν-14 | 10h 01m 27s | 15-Νοε-14 | 10h 00m 43s |
38 | 28-Ιαν-14 | 10h 03m 25s | 14-Νοε-14 | 10h 02m 39s |
39 | 29-Ιαν-14 | 10h 05m 25s | 13-Νοε-14 | 10h 04m 37s |
40 | 30-Ιαν-14 | 10h 07m 27s | 12-Νοε-14 | 10h 06m 37s |
41 | 31-Ιαν-14 | 10h 09m 31s | 11-Νοε-14 | 10h 08m 39s |
42 | 1-Φεβ-14 | 10h 11m 37s | 10-Νοε-14 | 10h 10m 43s |
43 | 2-Φεβ-14 | 10h 13m 44s | 9-Νοε-14 | 10h 12m 48s |
44 | 3-Φεβ-14 | 10h 15m 53s | 8-Νοε-14 | 10h 14m 55s |
45 | 4-Φεβ-14 | 10h 18m 04s | 7-Νοε-14 | 10h 17m 04s |
46 | 5-Φεβ-14 | 10h 20m 16s | 6-Νοε-14 | 10h 19m 13s |
47 | 6-Φεβ-14 | 10h 22m 29s | 5-Νοε-14 | 10h 21m 25s |
48 | 7-Φεβ-14 | 10h 24m 44s | 4-Νοε-14 | 10h 23m 37s |
49 | 8-Φεβ-14 | 10h 27m 00s | 3-Νοε-14 | 10h 25m 51s |
50 | 9-Φεβ-14 | 10h 29m 18s | 2-Νοε-14 | 10h 28m 06s |
51 | 10-Φεβ-14 | 10h 31m 36s | 1-Νοε-14 | 10h 30m 23s |
52 | 11-Φεβ-14 | 10h 33m 56s | 31-Οκτ-14 | 10h 32m 40s |
53 | 12-Φεβ-14 | 10h 36m 17s | 30-Οκτ-14 | 10h 34m 59s |
54 | 13-Φεβ-14 | 10h 38m 39s | 29-Οκτ-14 | 10h 37m 19s |
55 | 14-Φεβ-14 | 10h 41m 02s | 28-Οκτ-14 | 10h 39m 40s |
56 | 15-Φεβ-14 | 10h 43m 26s | 27-Οκτ-14 | 10h 42m 02s |
57 | 16-Φεβ-14 | 10h 45m 51s | 26-Οκτ-14 | 10h 44m 24s |
58 | 17-Φεβ-14 | 10h 48m 17s | 25-Οκτ-14 | 10h 46m 48s |
59 | 18-Φεβ-14 | 10h 50m 44s | 24-Οκτ-14 | 10h 49m 12s |
60 | 19-Φεβ-14 | 10h 53m 11s | 23-Οκτ-14 | 10h 51m 37s |
61 | 20-Φεβ-14 | 10h 55m 40s | 22-Οκτ-14 | 10h 54m 03s |
62 | 21-Φεβ-14 | 10h 58m 09s | 21-Οκτ-14 | 10h 56m 30s |
63 | 22-Φεβ-14 | 11h 00m 38s | 20-Οκτ-14 | 10h 58m 57s |
64 | 23-Φεβ-14 | 11h 03m 09s | 19-Οκτ-14 | 11h 01m 25s |
65 | 24-Φεβ-14 | 11h 05m 40s | 18-Οκτ-14 | 11h 03m 54s |
66 | 25-Φεβ-14 | 11h 08m 11s | 17-Οκτ-14 | 11h 06m 23s |
67 | 26-Φεβ-14 | 11h 10m 43s | 16-Οκτ-14 | 11h 08m 52s |
68 | 27-Φεβ-14 | 11h 13m 16s | 15-Οκτ-14 | 11h 11m 22s |
69 | 28-Φεβ-14 | 11h 15m 49s | 14-Οκτ-14 | 11h 13m 53s |
70 | 1-Μαρ-14 | 11h 18m 23s | 13-Οκτ-14 | 11h 16m 24s |
71 | 2-Μαρ-14 | 11h 20m 57s | 12-Οκτ-14 | 11h 18m 55s |
72 | 3-Μαρ-14 | 11h 23m 31s | 11-Οκτ-14 | 11h 21m 27s |
73 | 4-Μαρ-14 | 11h 26m 06s | 10-Οκτ-14 | 11h 23m 59s |
74 | 5-Μαρ-14 | 11h 28m 41s | 9-Οκτ-14 | 11h 26m 31s |
75 | 6-Μαρ-14 | 11h 31m 16s | 8-Οκτ-14 | 11h 29m 04s |
76 | 7-Μαρ-14 | 11h 33m 51s | 7-Οκτ-14 | 11h 31m 37s |
77 | 8-Μαρ-14 | 11h 36m 27s | 6-Οκτ-14 | 11h 34m 10s |
78 | 9-Μαρ-14 | 11h 39m 03s | 5-Οκτ-14 | 11h 36m 43s |
79 | 10-Μαρ-14 | 11h 41m 39s | 4-Οκτ-14 | 11h 39m 17s |
80 | 11-Μαρ-14 | 11h 44m 16s | 3-Οκτ-14 | 11h 41m 51s |
81 | 12-Μαρ-14 | 11h 46m 52s | 2-Οκτ-14 | 11h 44m 25s |
82 | 13-Μαρ-14 | 11h 49m 29s | 1-Οκτ-14 | 11h 46m 59s |
83 | 14-Μαρ-14 | 11h 52m 06s | 30-Σεπ-14 | 11h 49m 34s |
84 | 15-Μαρ-14 | 11h 54m 42s | 29-Σεπ-14 | 11h 52m 08s |
85 | 16-Μαρ-14 | 11h 57m 19s | 28-Σεπ-14 | 11h 54m 43s |
86 | 17-Μαρ-14 | 11h 59m 56s | 27-Σεπ-14 | 11h 57m 17s |
87 | 18-Μαρ-14 | 12h 02m 33s | 26-Σεπ-14 | 11h 59m 52s |
88 | 19-Μαρ-14 | 12h 05m 10s | 25-Σεπ-14 | 12h 02m 27s |
89 | 20-Μαρ-14 | 12h 07m 47s | 24-Σεπ-14 | 12h 05m 01s |
90 | 21-Μαρ-14 | 12h 10m 24s | 23-Σεπ-14 | 12h 07m 36s |
91 | 22-Μαρ-14 | 12h 13m 01s | 22-Σεπ-14 | 12h 10m 11s |
92 | 23-Μαρ-14 | 12h 15m 38s | 21-Σεπ-14 | 12h 12m 45s |
93 | 24-Μαρ-14 | 12h 18m 15s | 20-Σεπ-14 | 12h 15m 20s |
94 | 25-Μαρ-14 | 12h 20m 51s | 19-Σεπ-14 | 12h 17m 54s |
95 | 26-Μαρ-14 | 12h 23m 28s | 18-Σεπ-14 | 12h 20m 28s |
96 | 27-Μαρ-14 | 12h 26m 04s | 17-Σεπ-14 | 12h 23m 03s |
97 | 28-Μαρ-14 | 12h 28m 41s | 16-Σεπ-14 | 12h 25m 37s |
98 | 29-Μαρ-14 | 12h 31m 17s | 15-Σεπ-14 | 12h 28m 11s |
99 | 30-Μαρ-14 | 12h 33m 53s | 14-Σεπ-14 | 12h 30m 44s |
100 | 31-Μαρ-14 | 12h 36m 28s | 13-Σεπ-14 | 12h 33m 18s |
101 | 1-Απρ-14 | 12h 39m 04s | 12-Σεπ-14 | 12h 35m 51s |
102 | 2-Απρ-14 | 12h 41m 39s | 11-Σεπ-14 | 12h 38m 24s |
103 | 3-Απρ-14 | 12h 44m 13s | 10-Σεπ-14 | 12h 40m 57s |
104 | 4-Απρ-14 | 12h 46m 48s | 9-Σεπ-14 | 12h 43m 29s |
105 | 5-Απρ-14 | 12h 49m 22s | 8-Σεπ-14 | 12h 46m 01s |
106 | 6-Απρ-14 | 12h 51m 56s | 7-Σεπ-14 | 12h 48m 33s |
107 | 7-Απρ-14 | 12h 54m 29s | 6-Σεπ-14 | 12h 51m 05s |
108 | 8-Απρ-14 | 12h 57m 02s | 5-Σεπ-14 | 12h 53m 36s |
109 | 9-Απρ-14 | 12h 59m 34s | 4-Σεπ-14 | 12h 56m 07s |
110 | 10-Απρ-14 | 13h 02m 06s | 3-Σεπ-14 | 12h 58m 37s |
111 | 11-Απρ-14 | 13h 04m 38s | 2-Σεπ-14 | 13h 01m 07s |
112 | 12-Απρ-14 | 13h 07m 08s | 1-Σεπ-14 | 13h 03m 36s |
113 | 13-Απρ-14 | 13h 09m 39s | 31-Αυγ-14 | 13h 06m 05s |
114 | 14-Απρ-14 | 13h 12m 08s | 30-Αυγ-14 | 13h 08m 34s |
115 | 15-Απρ-14 | 13h 14m 38s | 29-Αυγ-14 | 13h 11m 02s |
116 | 16-Απρ-14 | 13h 17m 06s | 28-Αυγ-14 | 13h 13m 29s |
117 | 17-Απρ-14 | 13h 19m 34s | 27-Αυγ-14 | 13h 15m 56s |
118 | 18-Απρ-14 | 13h 22m 01s | 26-Αυγ-14 | 13h 18m 23s |
119 | 19-Απρ-14 | 13h 24m 27s | 25-Αυγ-14 | 13h 20m 48s |
120 | 20-Απρ-14 | 13h 26m 53s | 24-Αυγ-14 | 13h 23m 13s |
121 | 21-Απρ-14 | 13h 29m 18s | 23-Αυγ-14 | 13h 25m 37s |
122 | 22-Απρ-14 | 13h 31m 42s | 22-Αυγ-14 | 13h 28m 01s |
123 | 23-Απρ-14 | 13h 34m 05s | 21-Αυγ-14 | 13h 30m 23s |
124 | 24-Απρ-14 | 13h 36m 27s | 20-Αυγ-14 | 13h 32m 45s |
125 | 25-Απρ-14 | 13h 38m 49s | 19-Αυγ-14 | 13h 35m 06s |
126 | 26-Απρ-14 | 13h 41m 09s | 18-Αυγ-14 | 13h 37m 26s |
127 | 27-Απρ-14 | 13h 43m 28s | 17-Αυγ-14 | 13h 39m 45s |
128 | 28-Απρ-14 | 13h 45m 46s | 16-Αυγ-14 | 13h 42m 03s |
129 | 29-Απρ-14 | 13h 48m 03s | 15-Αυγ-14 | 13h 44m 20s |
130 | 30-Απρ-14 | 13h 50m 19s | 14-Αυγ-14 | 13h 46m 36s |
131 | 1-Μαϊ-14 | 13h 52m 33s | 13-Αυγ-14 | 13h 48m 50s |
132 | 2-Μαϊ-14 | 13h 54m 46s | 12-Αυγ-14 | 13h 51m 04s |
133 | 3-Μαϊ-14 | 13h 56m 58s | 11-Αυγ-14 | 13h 53m 17s |
134 | 4-Μαϊ-14 | 13h 59m 09s | 10-Αυγ-14 | 13h 55m 28s |
135 | 5-Μαϊ-14 | 14h 01m 18s | 9-Αυγ-14 | 13h 57m 38s |
136 | 6-Μαϊ-14 | 14h 03m 26s | 8-Αυγ-14 | 13h 59m 46s |
137 | 7-Μαϊ-14 | 14h 05m 32s | 7-Αυγ-14 | 14h 01m 54s |
138 | 8-Μαϊ-14 | 14h 07m 36s | 6-Αυγ-14 | 14h 03m 59s |
139 | 9-Μαϊ-14 | 14h 09m 39s | 5-Αυγ-14 | 14h 06m 04s |
140 | 10-Μαϊ-14 | 14h 11m 40s | 4-Αυγ-14 | 14h 08m 06s |
141 | 11-Μαϊ-14 | 14h 13m 39s | 3-Αυγ-14 | 14h 10m 08s |
142 | 12-Μαϊ-14 | 14h 15m 37s | 2-Αυγ-14 | 14h 12m 07s |
143 | 13-Μαϊ-14 | 14h 17m 33s | 1-Αυγ-14 | 14h 14m 05s |
144 | 14-Μαϊ-14 | 14h 19m 26s | 31-Ιουλ-14 | 14h 16m 02s |
145 | 15-Μαϊ-14 | 14h 21m 18s | 30-Ιουλ-14 | 14h 17m 56s |
146 | 16-Μαϊ-14 | 14h 23m 08s | 29-Ιουλ-14 | 14h 19m 48s |
147 | 17-Μαϊ-14 | 14h 24m 56s | 28-Ιουλ-14 | 14h 21m 38s |
148 | 18-Μαϊ-14 | 14h 26m 41s | 27-Ιουλ-14 | 14h 23m 27s |
149 | 19-Μαϊ-14 | 14h 28m 25s | 26-Ιουλ-14 | 14h 25m 13s |
150 | 20-Μαϊ-14 | 14h 30m 06s | 25-Ιουλ-14 | 14h 26m 58s |
151 | 21-Μαϊ-14 | 14h 31m 44s | 24-Ιουλ-14 | 14h 28m 40s |
152 | 22-Μαϊ-14 | 14h 33m 21s | 23-Ιουλ-14 | 14h 30m 20s |
153 | 23-Μαϊ-14 | 14h 34m 55s | 22-Ιουλ-14 | 14h 31m 58s |
154 | 24-Μαϊ-14 | 14h 36m 26s | 21-Ιουλ-14 | 14h 33m 33s |
155 | 25-Μαϊ-14 | 14h 37m 55s | 20-Ιουλ-14 | 14h 35m 06s |
156 | 26-Μαϊ-14 | 14h 39m 21s | 19-Ιουλ-14 | 14h 36m 36s |
157 | 27-Μαϊ-14 | 14h 40m 44s | 18-Ιουλ-14 | 14h 38m 04s |
158 | 28-Μαϊ-14 | 14h 42m 05s | 17-Ιουλ-14 | 14h 39m 29s |
159 | 29-Μαϊ-14 | 14h 43m 23s | 16-Ιουλ-14 | 14h 40m 52s |
160 | 30-Μαϊ-14 | 14h 44m 38s | 15-Ιουλ-14 | 14h 42m 12s |
161 | 31-Μαϊ-14 | 14h 45m 50s | 14-Ιουλ-14 | 14h 43m 29s |
162 | 1-Ιουν-14 | 14h 46m 59s | 13-Ιουλ-14 | 14h 44m 43s |
163 | 2-Ιουν-14 | 14h 48m 05s | 12-Ιουλ-14 | 14h 45m 55s |
164 | 3-Ιουν-14 | 14h 49m 08s | 11-Ιουλ-14 | 14h 47m 03s |
165 | 4-Ιουν-14 | 14h 50m 08s | 10-Ιουλ-14 | 14h 48m 09s |
166 | 5-Ιουν-14 | 14h 51m 05s | 9-Ιουλ-14 | 14h 49m 11s |
167 | 6-Ιουν-14 | 14h 51m 58s | 8-Ιουλ-14 | 14h 50m 11s |
168 | 7-Ιουν-14 | 14h 52m 49s | 7-Ιουλ-14 | 14h 51m 07s |
169 | 8-Ιουν-14 | 14h 53m 36s | 6-Ιουλ-14 | 14h 52m 00s |
170 | 9-Ιουν-14 | 14h 54m 20s | 5-Ιουλ-14 | 14h 52m 50s |
171 | 10-Ιουν-14 | 14h 55m 00s | 4-Ιουλ-14 | 14h 53m 37s |
172 | 11-Ιουν-14 | 14h 55m 37s | 3-Ιουλ-14 | 14h 54m 21s |
173 | 12-Ιουν-14 | 14h 56m 10s | 2-Ιουλ-14 | 14h 55m 01s |
174 | 13-Ιουν-14 | 14h 56m 40s | 1-Ιουλ-14 | 14h 55m 37s |
175 | 14-Ιουν-14 | 14h 57m 07s | 30-Ιουν-14 | 14h 56m 11s |
176 | 15-Ιουν-14 | 14h 57m 30s | 29-Ιουν-14 | 14h 56m 41s |
